Rozpoczyna się nowy wzrost cen po świętach Nowego Roku w Chinach, ze względu na wzrost kosztów CPC i coraz więcej hut gotowych do wznowienia produkcji, przewiduje się duży popyt.
| Ocena | Średnica | Cena jednostkowa (USD / tonę) |
| UHP | 400mm | 3500.00 |
| 450mm | 3600.00 | |
| 500mm | 3600.00 | |
| 550mm | 3750.00 | |
| 600mm | 4000.00 | |
| 700mm | 4650.00 |
Notatki:
ØPowyższa cena jest oparta na FOB China Port i tylko w celach informacyjnych
ØCena końcowa powinna być potwierdzona przez dostawcę

